Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,07%
3 5 s/d 9 Tahun 119 5,09%
4 10 s/d 14 Tahun 106 4,54%
5 15 s/d 19 Tahun 162 6,93%
6 20 s/d 24 Tahun 139 5,95%
7 25 s/d 29 Tahun 189 8,09%
8 30 s/d 34 Tahun 165 7,06%
9 35 s/d 39 Tahun 161 6,89%
10 40 s/d 44 Tahun 162 6,93%
11 45 s/d 49 Tahun 164 7,02%
12 50 s/d 54 Tahun 213 9,11%
13 55 s/d 59 Tahun 165 7,06%
14 60 s/d 64 Tahun 196 8,39%
15 65 s/d 69 Tahun 156 6,68%
16 70 s/d 74 Tahun 87 3,72%
17 Di atas 75 Tahun 126 5,39%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:107
    Total Pengunjung:55.669
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.40
    Browser:Mozilla 5.0