Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 126 5,39%
4 10 s/d 14 Tahun 97 4,15%
5 15 s/d 19 Tahun 160 6,85%
6 20 s/d 24 Tahun 134 5,73%
7 25 s/d 29 Tahun 190 8,13%
8 30 s/d 34 Tahun 175 7,49%
9 35 s/d 39 Tahun 154 6,59%
10 40 s/d 44 Tahun 164 7,02%
11 45 s/d 49 Tahun 161 6,89%
12 50 s/d 54 Tahun 197 8,43%
13 55 s/d 59 Tahun 186 7,96%
14 60 s/d 64 Tahun 189 8,09%
15 65 s/d 69 Tahun 166 7,10%
16 70 s/d 74 Tahun 91 3,89%
17 Di atas 75 Tahun 144 6,16%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:88
    Total Pengunjung:72.788
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.186
    Browser:Mozilla 5.0