Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 42 1,80%
3 5 s/d 9 Tahun 122 5,22%
4 10 s/d 14 Tahun 117 5,01%
5 15 s/d 19 Tahun 147 6,29%
6 20 s/d 24 Tahun 156 6,68%
7 25 s/d 29 Tahun 181 7,74%
8 30 s/d 34 Tahun 174 7,45%
9 35 s/d 39 Tahun 158 6,76%
10 40 s/d 44 Tahun 146 6,25%
11 45 s/d 49 Tahun 177 7,57%
12 50 s/d 54 Tahun 207 8,86%
13 55 s/d 59 Tahun 178 7,62%
14 60 s/d 64 Tahun 197 8,43%
15 65 s/d 69 Tahun 138 5,91%
16 70 s/d 74 Tahun 87 3,72%
17 Di atas 75 Tahun 108 4,62%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next