Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 28 1,20%
3 5 s/d 9 Tahun 127 5,43%
4 10 s/d 14 Tahun 107 4,58%
5 15 s/d 19 Tahun 153 6,55%
6 20 s/d 24 Tahun 148 6,33%
7 25 s/d 29 Tahun 188 8,04%
8 30 s/d 34 Tahun 170 7,27%
9 35 s/d 39 Tahun 156 6,68%
10 40 s/d 44 Tahun 159 6,80%
11 45 s/d 49 Tahun 169 7,23%
12 50 s/d 54 Tahun 207 8,86%
13 55 s/d 59 Tahun 165 7,06%
14 60 s/d 64 Tahun 193 8,26%
15 65 s/d 69 Tahun 154 6,59%
16 70 s/d 74 Tahun 87 3,72%
17 Di atas 75 Tahun 124 5,31%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:115
    Kemarin:59
    Total Pengunjung:45.311
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.180
    Browser:Mozilla 5.0