Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 45 1,93%
3 5 s/d 9 Tahun 119 5,09%
4 10 s/d 14 Tahun 121 5,18%
5 15 s/d 19 Tahun 146 6,25%
6 20 s/d 24 Tahun 162 6,93%
7 25 s/d 29 Tahun 178 7,62%
8 30 s/d 34 Tahun 172 7,36%
9 35 s/d 39 Tahun 157 6,72%
10 40 s/d 44 Tahun 150 6,42%
11 45 s/d 49 Tahun 174 7,45%
12 50 s/d 54 Tahun 214 9,16%
13 55 s/d 59 Tahun 174 7,45%
14 60 s/d 64 Tahun 203 8,69%
15 65 s/d 69 Tahun 130 5,56%
16 70 s/d 74 Tahun 85 3,64%
17 Di atas 75 Tahun 105 4,49%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:24.397
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.226.214.91
    Browser:Mozilla 5.0