Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 2,14%
3 5 s/d 9 Tahun 121 5,18%
4 10 s/d 14 Tahun 120 5,13%
5 15 s/d 19 Tahun 149 6,38%
6 20 s/d 24 Tahun 167 7,15%
7 25 s/d 29 Tahun 181 7,74%
8 30 s/d 34 Tahun 165 7,06%
9 35 s/d 39 Tahun 160 6,85%
10 40 s/d 44 Tahun 149 6,38%
11 45 s/d 49 Tahun 175 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 205 8,77%
13 55 s/d 59 Tahun 180 7,70%
14 60 s/d 64 Tahun 198 8,47%
15 65 s/d 69 Tahun 127 5,43%
16 70 s/d 74 Tahun 84 3,59%
17 Di atas 75 Tahun 104 4,45%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:33
    Total Pengunjung:14.586
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.100.38
    Browser:Mozilla 5.0