Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 47 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 122 5,22%
4 10 s/d 14 Tahun 118 5,05%
5 15 s/d 19 Tahun 147 6,29%
6 20 s/d 24 Tahun 166 7,10%
7 25 s/d 29 Tahun 177 7,57%
8 30 s/d 34 Tahun 173 7,40%
9 35 s/d 39 Tahun 155 6,63%
10 40 s/d 44 Tahun 151 6,46%
11 45 s/d 49 Tahun 176 7,53%
12 50 s/d 54 Tahun 206 8,81%
13 55 s/d 59 Tahun 180 7,70%
14 60 s/d 64 Tahun 200 8,56%
15 65 s/d 69 Tahun 128 5,48%
16 70 s/d 74 Tahun 84 3,59%
17 Di atas 75 Tahun 105 4,49%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next