Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 1,28%
3 5 s/d 9 Tahun 130 5,56%
4 10 s/d 14 Tahun 109 4,66%
5 15 s/d 19 Tahun 151 6,46%
6 20 s/d 24 Tahun 147 6,29%
7 25 s/d 29 Tahun 189 8,09%
8 30 s/d 34 Tahun 171 7,32%
9 35 s/d 39 Tahun 157 6,72%
10 40 s/d 44 Tahun 154 6,59%
11 45 s/d 49 Tahun 175 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 205 8,77%
13 55 s/d 59 Tahun 181 7,74%
14 60 s/d 64 Tahun 197 8,43%
15 65 s/d 69 Tahun 143 6,12%
16 70 s/d 74 Tahun 86 3,68%
17 Di atas 75 Tahun 110 4,71%
JUMLAH 2335 99,91%
BELUM MENGISI 2 0,09%
TOTAL 2337 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Lawu No. 01 Gempol
Desa : Gempol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:49
    Total Pengunjung:41.356
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.83
    Browser:Tidak ditemukan